浏阳市荣凯养殖场
浏阳市荣凯养殖场成立于2020年,位于湖南省长沙市浏阳市关口街道金桥村禾积组,企业注册资本100万人民币。
工商信息
公司名称 | 浏阳市荣凯养殖场 | 法定代表人 | 钟峰 查看法人钟峰的所有公司 |
注册资本 | 100 万元 | 实缴资本 | - |
成立日期 | 2020年05月25日 | 登记状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91430181MA4RC9J26F | 工商注册号 | |
纳税人识别号 | 91430181MA4RC9J26F | 组织机构代码 | - |
公司类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | - |
核准日期 | 2020年05月25日 | 营业期限 | 2020年05月25日 至 无固定期限 |
登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 | 所属地区 | |
曾用名 | - | 英文名称 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
注册地址 | 湖南省长沙市浏阳市关口街道金桥村禾积组 | ||
经营范围 | 猪的饲养;牛的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;内陆养殖;稻谷种植;玉米、棉花、麻类、烟草、蔬菜、花卉、园艺作物、水果、仁果类和核果类水果、含油果、茶叶的种植;农业机械活动;农产品初加工活动;农业病虫害防治活动;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;休闲农业项目开发经营;农业项目开发;农副产品、种苗的销售;苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司简介
浏阳市荣凯养殖场成立于2020年,企业注册资本100万人民币。公司经营:猪的饲养;牛的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;内陆养殖;稻谷种植;玉米、棉花、麻类、烟草、蔬菜、花卉、园艺作物、水果、仁果类和核果类水果、含油果、茶叶的种植;农业机械活动;农产品初加工活动;农业病虫害防治活动;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;休闲农业项目开发经营;农业项目开发;农副产品、种苗的销售;苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
联系电话:
所属行业
93soso企业网为您提供浏阳市荣凯养殖场的企业信息查询服务,想了解浏阳市荣凯养殖场怎么样?查询浏阳市荣凯养殖场工商注册信息、联系电话、公司地址、招聘信息、经营风险、发展情况、财务状况、公司董事长、总经理、股东法人高管、商标、融资、专利、法律诉讼等浏阳市荣凯养殖场企业信用信息,就上93soso企业网。