徐州第二纺织厂
徐州第二纺织厂成立于1990年,位于江苏徐州工业园区贾青路中段,企业注册资本5012万人民币。
工商信息
公司名称 | 徐州第二纺织厂 | 法定代表人 | 孙善华 查看法人孙善华的所有公司 |
注册资本 | 5012 万元 | 实缴资本 | - |
成立日期 | 1990年08月30日 | 登记状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91320305136682856F | 工商注册号 | |
纳税人识别号 | 91320305136682856F | 组织机构代码 | - |
公司类型 | 股份合作制 | 所属行业 | - |
核准日期 | 2022年06月08日 | 营业期限 | 1990年08月30日 至 无固定期限 |
登记机关 | 徐州市贾汪区市场监督管理局 | 所属地区 | 江苏 徐州 |
曾用名 | - | 英文名称 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
注册地址 | 江苏徐州工业园区贾青路中段 | ||
经营范围 | 棉花加工、销售;纺纱、织布;棉花收购、销售;服装制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司简介
徐州第二纺织厂位于江苏徐州工业园区贾青路中段,成立于1990年,公司主要致力于棉花加工、销售;纺纱、织布;棉花收购、销售;服装制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
联系电话:
93soso企业网为您提供徐州第二纺织厂的企业信息查询服务,想了解徐州第二纺织厂怎么样?查询徐州第二纺织厂工商注册信息、联系电话、公司地址、招聘信息、经营风险、发展情况、财务状况、公司董事长、总经理、股东法人高管、商标、融资、专利、法律诉讼等徐州第二纺织厂企业信用信息,就上93soso企业网。