桂林绿园
桂林绿园成立于1994年,位于桂阳公路28-29公里处,企业注册资本30万人民币。
工商信息
公司名称 | 桂林绿园 | 法定代表人 | 李平 查看法人李平的所有公司 |
注册资本 | 30 万元 | 实缴资本 | - |
成立日期 | 1994年04月28日 | 登记状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91450311198889537Q | 工商注册号 | |
纳税人识别号 | 91450311198889537Q | 组织机构代码 | - |
公司类型 | 集体所有制 | 所属行业 | - |
核准日期 | 2019年05月29日 | 营业期限 | 1994年04月28日 至 无固定期限 |
登记机关 | 桂林市雁山区市场监督管理局 | 所属地区 | 广西 桂林 |
曾用名 | - | 英文名称 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
注册地址 | 桂阳公路28-29公里处 | ||
经营范围 | 主营:园艺植物;绿化工程,绿化服务。兼营:批零兼营园林工具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
公司简介
桂林绿园是一家以公共设施管理业为主的企业。统一社会信用代码是:91450311198889537Q,公司位于桂阳公路28-29公里处。目前主要经营主营:园艺植物;绿化工程,绿化服务。兼营:批零兼营园林工具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
联系方式
联系电话:
93soso企业网为您提供桂林绿园的企业信息查询服务,想了解桂林绿园怎么样?查询桂林绿园工商注册信息、联系电话、公司地址、招聘信息、经营风险、发展情况、财务状况、公司董事长、总经理、股东法人高管、商标、融资、专利、法律诉讼等桂林绿园企业信用信息,就上93soso企业网。